Tarne
Meil on kliente üle Euroopa ja meie ambitsioon on jõuda veelgi kaugemale!
Tänased põhiliselt kasutatavad transpordiliigid on maanteetransport ja meretransport ning mõlemad kombineeritult. Sadamatest kasutame nii Tallinna, Riia kui ka Aarhusi sadamat.
Vastavalt vajadusele oleme alati leidnud lahenduse, olgu see standartne või erivedu, tavagraafikuga või ajatundlik ning lähedasse riiki või tuhandeid kilomeetreid edasi.
Kaup kohale päevadega
6 päevaga 35 sihtpunkti
Albaania | 5 päeva | Leedu | 2 päeva | Serbia | 5 päeva | ||
Austria | 4 päeva | Läti | 1 päeva | Slovakkia | 4 päeva | ||
Belgia | 4 päeva | Makedoonia | 5 päeva | Sloveenia | 5 päeva | ||
Bosnia ja Hertsegoviina | 5 päeva | Moldova | 5 päeva | Soome | 1 päeva | ||
Bulgaaria | 5 päeva | Montenegro | 5 päeva | Suurbritannia | 4 päeva | ||
Eesti | 1 päeva | Norra | 4 päeva | Šveits | 4 päeva | ||
Hispaania | 6 päeva | Poola | 4 päeva | Taani | 4 päeva | ||
Holland | 4 päeva | Portugal | 6 päeva | Tšehhi | 4 päeva | ||
Horvaatia | 5 päeva | Prantsusmaa | 4 päeva | Türgi | 6 päeva | ||
Iirimaa | 4 päeva | Rootsi | 3 päeva | Ungari | 4 päeva | ||
Itaalia | 5 päeva | Rumeenia | 4 päeva | Valgevene | 3 päeva | ||
Kreeka | 6 päeva | Saksamaa | 4 päeva | Venemaa | alates 2 päevast |
Tarneklauslid
Enamlevinud tarneklauslid
Allolevas tabelis on ära toodud müüja/ostja poolsed kohustused erinevate tarneklauslite kasutamisel:
Klausel | Eksporttoll | Pealelaadimine | Veoleping | Kindlustuskohustus | Mahalaadimine | Importtoll |
---|---|---|---|---|---|---|
EXW | ostja | ostja | ostja | ostja | ostja | |
FCA | ostja | müüja/ostja* | ostja | ostja | ostja | |
FOB | müüja | müüja | ostja | ostja | ostja | |
CIF | müüja | müüja | müüja | müüja | ostja** | ostja |
DDU | müüja | müüja | müüja | ostja | ostja | |
DDP | müüja | müüja | müüja | ostja | müüja |
* kui tarne on väljaspool müüja territooriumi
** kui mahalaadimine on veolepingu hinna sees